武當山機場2019冬航季時刻表 (10月27日-3月28日) | ||||||
進港航班 | ||||||
出發地 | 到達地 | 航班號 | 機型 | 班期 | 時刻 | 航空公司 |
北京(T3) | 十堰 | CA1385 | 737-800 | 2/4/5/6/7 | 18:15-20:35 | 中國國際航空 |
北京(T3) | CA1341 | 737-800 | 3 | 06:15-08:40 | 中國國際航空 | |
北京(大興) | KN5829 | 737-800 | 1/3/5/7 | 08:15-10:25 | 中國聯合航空 | |
北京(大興) | KN5861 | 737-800 | 2/4/6 | 15:10-17:20 | 中國聯合航空 | |
上海(虹橋) | FM9161 | 737-800 | 2/4/6 | 15:30-17:25 | 上海航空 | |
上海(浦東) | 9C8723 | A320 | 每天一班 | 17:25-19:55 | 春秋航空 | |
廣州(白云) | KN5830 | 737-800 | 1/3/5/7 | 16:40-19:10 | 中國聯合航空 | |
廣州(佛山) | KN5862 | 737-800 | 2/4/6 | 09:30-11:40 | 中國聯合航空 | |
深圳 | DZ6243 | 737-800 | 每天一班 | 06:40-09:10 | 東海航空 | |
武漢 | CZ6607 | 737-700 | 每天一班 | 09:25-10:35 | 南方航空 | |
武漢 | G52910 | CRJ900 | 每天一班 | 20:25-21:40 | 華夏航空 | |
天津 | G52870 | A320 | 1/3/5/7 | 07:30-09:40 | 華夏航空 | |
成都 | MU2555 | 737-800 | 每周2 每周4、6 | 12:05-13:50 11:40-13:25 | 東方航空 | |
重慶 | G52909 | CRJ900 | 每周2 每周1/3/4/5/6/7 | 14:55-16:15 15:50-17:15 | 華夏航空 | |
杭州 | GJ8859 | A320 | 每天一班 | 18:05-20:40 | 長龍航空 | |
西安 | GJ8860 | A320 | 每天一班 | 06:25-07:30 | 長龍航空 | |
青島 | SC4803 | 737-800 | 1/3/5/7 | 07:10-09:30 | 山東航空 | |
貴陽 | SC4804 | 737-800 | 1/3/5/7 | 13:10-15:20 | 山東航空 | |
???/td> | GX7851 | E190 | 1/3/5/7 | 13:35-16:05 | 北部灣航空 | |
???/td> | GJ8660 | A320 | 1/3/5/7 | 15:10-17:40 | 長龍航空 | |
太原 | GX7852 | E190 | 1/3/5/7 | 19:10-20:50 | 北部灣航空 | |
昆明 | CA8938 | 737-800 | 2/4/6 | 14:55-17:10 | 大連航空 | |
大連 | CA8937 | 737-800 | 2/4/6 | 08:20-10:50 | 大連航空 | |
南寧 | GX8869 | E190 | 每天一班 | 08:20-10:30 | 北部灣航空 | |
銀川 | DZ6244 | 737-800 | 1/3/5/7 | 12:50-14:30 | 東海航空 | |
2/4/6 | 15:00-16:35 | 東海航空 | ||||
呼和浩特 | HU7389 | 737-800 | 2/4/6 | 17:40-19:50 | 海南航空 | |
石家莊 | GX8870 | E190 | 每天一班 | 13:45-15:40 | 北部灣航空 | |
珠海 | CZ8207 | 737-800 | 每周2.4.6.7 | 09:00-11:30 | 南方航空 | |
濟南 | SC2140 | 738 | 每周2 每周5、7 | 12:00-13:55 14:25-16:15 | 山東航空 | |
桂林 | SC2139 | 738 | 每周2 每周5、7 | 17:20-19:00 19:35-21:15 | 山東航空 | |
西雙版納 | G52869 | A320 | 1/3/5/7 | 18:30-21:00 | 華夏航空 | |
三亞 | HU7390 | 738 | 2/4/6 | 09:55-12:45 | 海南航空 | |
哈爾濱 | GJ8660 | A320 | 1/3/5/7 | 06:30-10:15 | 長龍航空 | |
溫州 | HU7525 | 738 | 1/3/5/7 | 13:00-15:20 | 海南航空 | |
蘭州 | HU7526 | 738 | 1/3/5/7 | 07:25-09:05 | 海南航空 | |
南京 | HO1738 | A320 | 1/3/5/7 | 17:20-19:45 | 吉祥航空 | |
廈門 | MU2556 | 737-800 | 2/4/6 | 18:10-20:25 | 東方航空 |
Copyright?2006-2014 十堰旅游網 | All rights reserved 網站備案號:鄂ICP備16008266號-1
旅游產品提供商為湖北眾信國際旅行社 工商注冊號:91420300662274414f 旅行社經營許可證號:L-HUB-GN06084
微信賬號hbzxgj_79306956
掃一掃即可關注
手機版m.hbzxgj.cn
掃一掃即可瀏覽